Морозильник F1811 Vi Miele
Жесткое крепление мебельного фронта; дверной упор левый, переставляемый; общий объем: 400 л; внутренний генератор льда, производительность 1,2 кг кубиков льда в день; автоматика суперзамораживания, система NoFrost; Электронное управление TouchControl; Габариты: 2127 х 750 х 610 мм; страна-производитель: Турция, гарантия 2 года Сертификат соответствия номер RU C-DE.ME10.B.02757, срок действия с 19.12.2014 по 18.12.2019, выдавший орган: ТЕСТБЭТ.
| Фабрика | Miele |
|---|---|
| Производство | Германия |
| Скрытый | Да |
| Цвет | Белый |
| Высота | 212.5 см |
| Ширина | 75.6 см |
| Глубина | 60.8 см |
| Артикул | 37181101RU |
| Функция Stop&Go | Нет |
| Класс энергоэффективности по стандартам РФ | А+ |
| Тип управления | Электронный |
| Тип встраивания | Встраиваемый |
| Общий объем | 412 л. |
| Объем морозильной камеры | 412 л. |
| Система No Frost | Да |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Перенавешиваемые двери | Есть |
| Сигнализация открытой двери | Есть |
| Мощность замораживания | 18.5 кг/сут |
| Размеры (ВхШхГ), см | 212,7х75,0х61,0 |
| Перевешиваемая дверца | Да |
| Электронная регулировка температуры | Да |
| Система VarioRoom | Да |
| Высота морозильника, см | 212,7 |
| Режим "Суперзаморзки" | Да |
| Оптический сигнал | Да |
| Акустический сигнал | Да |
| Форма для льда | Да |
| Расход электроэнергии за 365 дней (кВтч) | 434 |
| Полезный объем морозильной камеры, л | 400 |
| Время безопасного хранения при отключении питания, ч | 20 ч. |
| Крепление фронта | Жесткое |
Способы оплаты:
Доставка осуществляется в течении 3-х рабочих дней после поступления денег на расчетный счет компании ООО Миле СНГ.
Стоимость доставки бытовой техники Miele по Москве составляет 600 руб.
Доставка по Московской области осуществляется компанией Miele и рассчитывается по официальным тарифам (Тарифы.PDF).
С полными условиями вы можете ознакомиться по ссылке: Доставка Техники Miele
Германия



